asistență personalizată
Calculator role/coli

Ai idee câte coli sunt în 500 de kg hârtie? Rola de 1,6 cântărește....
CalculeazăCalculator mediu

Află care sunt resursele pe care le-ai economisit, folosind calculatorul de mediu
Mai multeSelector hârtii digitale

Găsește hârtia potrivită echipamentului de imprimare digitală. Reciclată sau nu, în format SRA3...
Mai multe
Dimensiuni standard
Știi ce reprezintă SRA3 sau A1? Te putem ajuta să alegi dimensiunea hârtiei pentru lucrarea ta.
Format | Lungime x latime | Format | Lungime x latime | Format | Lungime x latime | ||
4A0 | 2378 x 1682 mm | SRA0 | 1280 x 900 mm | B0 | 1414 x 1000 mm | ||
2A0 | 1682 x 1189 mm | SRA1 | 900 x 640 mm | B1 | 1000 x 707 mm | ||
A0 | 1189 x 841 mm | SRA2 | 640 x 450 mm | B2 | 707 x 500 mm | ||
A1 | 841 x 594 mm | SRA3 | 450 x 320 mm | B3 | 500 x 353 mm | ||
A2 | 594 x 420 mm | SRA4 | 320 x 225 mm | B4 | 353 x 250 mm | ||
A3 | 420 x 297 mm | B5 | 250 x 176 mm | ||||
A4 | 297 x 210 mm | B6 | 176 x 125 mm | ||||
A5 | 210 x 148 mm | B7 | 125 x 88 mm | ||||
A6 | 148 x 105 mm | B8 | 88 x 62 mm | ||||
A7 | 105 x 74 mm | B9 | 62 x 44 mm | ||||
A8 | 74 x 52 mm | B10 | 44 x 31 mm | ||||
A9 | 52 x 37 mm | ||||||
A10 | 37 x 26 mm |
Consulta ISO 216 pentru a vedea care sunt abaterile tolerate